OEM 2 ระดับลิฟท์เลื่อนระบบที่จอดรถกลไกไดรฟ์โซ่มอเตอร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบที่จอดรถแบบกลไกเลื่อนขึ้นลง 2 ระดับ |
| โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์โซ่ |
| ระดับของระบบ | 2 |
| ขนาดรถ (ยาว * กว้าง * สูง) |
5065*1860*1467 มม. |
| น้ำหนักรถ | 1800 กก./2350 |
| โหมดการทำงาน | บัตร IC อัตโนมัติ / ปุ่มแมนนวล |
| กำลังยกของมอเตอร์ | 2.2kw |
| ความเร็วในการยก | 4M / นาที |
| กำลังมอเตอร์เลื่อน | 0.2KW |
| ความเร็วในการเลื่อน | 4M / นาที |
| วิธีการควบคุม | หน้าจอสัมผัส / ปุ่มกดหรือบัตร IC |
| ทางจอดรถ | เดินหน้าเข้า ถอยออก |
| ไฟฟ้า | 3 เฟส 5 สาย 380V, 50HZ |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | อุปกรณ์ล็อคความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าและป้องกันการตก |
| ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ | การวินิจฉัยความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ การแสดงข้อมูลการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ |
| ลักษณะชิ้นส่วน การรักษา |
การชุบเคลือบด้วยสังกะสีด้วยความร้อนและการพ่นสีป้องกันการกัดกร่อนคุณภาพสูง |
| คอนโทรลเลอร์ | PLC พร้อมการตรวจสอบการควบคุม บัตร IC คู่มือและแผงควบคุมการทำงาน |
| วิธีจอดรถในและ ออก |
ส่งต่อและส่งต่อออก; |
โครงสร้างหลัก
การวาดภาพ
![]()
![]()